Запишитесь на консультацию кардиохирурга. Он подаст ходатайство в МВД Израиля, после чего вам выдадут разрешение на прилет. Выдача разрешения бесплатная, а вот видео-консультация платная.
Сколько стоит лечение в Израиле
 
                                    Узнать, сколько стоит лечение вашего заболевания в Израиле можно еще до поездки за границу. Заполните контактную форму и укажите клиники, из которых вам нужно прислать программу лечения с ценами на процедуры. Напоминаем, что это вас не обязывает к чему-либо, но позволит выбрать лучший медцентр в Израиле по ценам и прочим характеристикам.
Ориентировочные цены на процедуры
Минздрав Израиля контролирует стоимость диагностических исследований и лечения в больницах страны. Цена напрямую зависит от перечня проводимых диагностических процедур, варианта и продолжительности курса. Тарифы незначительно, но отличаются в разных медицинских учреждениях.
Онкология
| Метод лечения | Стоимость, $ | 
|---|---|
| Химиотерапия | от 2 000 | 
| Радиотерапия | от 2 200 | 
| Таргетная терапия | от 650 | 
| Трансуретральная резекция простаты (ТУР) | от 5 700 | 
| Неинвазивная операция при менингиоме | от 12 000 | 
| Хирургия при раке головного мозга | от 27 800 | 
| Операция при аденокарциноме матки | от 23 400 | 
| Хирургическое вмешательство при раке матки | от 17 000 | 
| Лечение рака шейки матки | от 3 600 | 
Узнать стоимость в нескольких клиниках
Ортопедия
| Метод лечения | Стоимость, $ | 
|---|---|
| Коррекция сколиоза | 47 000 | 
| Восстановление коленного сустава | 14 200 | 
| Замена тазобедренного сустава | 23 050 | 
| Эндопротезирование коленного сустава | 16 700 | 
Получить цены из разных клиник
Нейрохирургия
| Метод лечения | Стоимость, $ | 
|---|---|
| Краниотомия | 42 000 | 
| Стентирование сосудов головного мозга | 30 800 | 
| Лечение аденомы гипофиза | 28 400 | 
| Операция по поводу аневризмы головного мозга | 29 200 | 
| Радиохирургическое удаление глиомы | 10 100 | 
| Лечение гидроцефалии | 24 000 | 
Узнать цены в нескольких клиниках
Кардиохирургия
| Метод лечения | Стоимость, $ | 
|---|---|
| Лечение гипертрофической кардиомиопатии | 39 000 | 
| Замена клапана сердца | 41 000 | 
| Лечение варикозного расширения вен | 6 050 | 
| Коронарное стентирование | 14 700 | 
| Аортокоронарное шунтирование | 36 000 | 
| Имплантация кардиостимулятора | 16 200 | 
Получить цены из разных клиник
Урология
| Метод лечения | Стоимость, $ | 
|---|---|
| Вапоризация аденомы простаты "зеленым лазером" | 16 000 | 
| Лечение мочекаменной болезни | 10 800 | 
| Удаление камней из почек | 8 100 | 
| Простатэктомия | 21 000 | 
| Лечение недержания мочи | 15 400 | 
| Лечение простатита | 5 500 | 
Узнать стоимость в нескольких клиниках
Гинекология
| Метод лечения | Стоимость, $ | 
|---|---|
| Лапароскопическая операция при поликистозе яичников | 8 400 | 
| Удаление миомы матки | 8 110 | 
| Удаление матки | 14 050 | 
| Эндоскопическое удаление спаек | 5 200 | 
| Лазерная конизация шейки матки | 6 000 | 
| Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) | 8 200 | 
Получить цены из разных клиник
Офтальмология
| Метод лечения | Стоимость, $ | 
|---|---|
| Хирургическое лечение катаракты | от 2 000 | 
| Лечение глаукомы | 3 300 | 
| Операция Cross-Linking при кератоконусе | от 5 000 | 
| Кератопластика | 8 000 | 
Узнать цены в нескольких клиниках
Диагностика
| Метод лечения | Стоимость, $ | 
|---|---|
| Консультация специалиста | от 650 | 
| Лабораторные анализы | от 300 | 
| Биопсия с гистологией | от 2 100 | 
| Компьютерная томография | от 900 | 
| Магнитно-резонансная томография | 1 450 | 
| Позитронно-эмиссионная томография | 1 550 | 
| Базовый пакет диагностики | от 2 300 | 
| Обследование при раке легкого | от 8 000 | 
| Диагностика гипертонической болезни | от 5 000 | 
| Биопсия предстательной железы под контролем ТРУЗИ | 3 800 | 
| Диагностика мочеполовой системы | от 5 000 | 
| Диагностика мужского бесплодия | от 5 900 | 
| МРТ суставов (один отдел) | от 800 | 
| Изотопное сканирование костей (сцинтиграфия) | 400 | 
